Chery Tiggo 8 Super Hybrid è il SUV plug-in hybrid a sette posti (5+2) del marchio cinese, lungo 4.725 mm e disponibile in Italia da novembre in due allestimenti: Pure a 37.800 euro e Premium a 40.800 euro, prezzi chiavi in mano con IVA e messa su strada.
Il sistema Super Hybrid abbina un 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV e 215 Nm, un motore elettrico di trazione da 204 CV e 310 Nm e un generatore da 136 CV. La potenza complessiva è di 279 CV e 365 Nm, la trazione è anteriore con cambio ibrido dedicato DHT150, lo 0-100 km/h richiede 9 secondi e la velocità massima è di 180 km/h.
La batteria litio-ferro-fosfato (LFP) da 18,4 kWh promette 90 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP combinato (125 km in città) e, con il serbatoio da 60 litri, l’autonomia complessiva supera i 1.050 km.
Il bagagliaio va da 494 a 1.022 litri, il peso in ordine di marcia è di 1.991 kg e la capacità di traino è di 750 kg (75 kg di carico verticale sul gancio). Gli pneumatici sono 235/50 R19 su cerchi in lega da 19 pollici, le sospensioni sono McPherson all’anteriore e multilink al posteriore.
Versioni e prezzi
| Specifiche | Pure | Premium |
|---|---|---|
| Alimentazione | Ibrida Plug-in (PHEV) | Ibrida Plug-in (PHEV) |
| Prezzo di listino | € 37.800 | € 40.800 |
| Potenza (kW) | 205 kW | 205 kW |
| Potenza (CV) | 279 CV | 279 CV |
| Coppia (Nm) | 365 Nm | 365 Nm |
| Trazione | Anteriore | Anteriore |
| 0-100 km/h (s) | 9 s | 9 s |
| Velocità massima (km/h) | 180 km/h | 180 km/h |
| Batteria utile (kWh) | 18,4 kWh | 18,4 kWh |
| Ricarica AC (kW) | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Ricarica DC (kW) | 40 kW | 40 kW |
| Motore termico | 1.5 TGDi Miller 4 cil. | 1.5 TGDi Miller 4 |
| Autonomia elettrica (km) | 90 km | 90 km |
| Consumo carburante (l/100 km) | 2,5 l/100 km | 2,5 l/100 km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 54 g/km | 54 g/km |
| Peso (kg) | 1.991 kg | 1.991 kg |
Dimensioni e dotazioni
| Anno | 2026 |
|---|---|
| Carrozzeria | SUV |
| Porte | 5 |
| Posti | 7 |
| Lunghezza | 4.725 mm |
| Larghezza | 1.860 mm |
| Altezza | 1.705 mm |
| Passo | 2.710 mm |
| Bagagliaio | 494 l |
| Bagagliaio max (sedili abbattuti) | 1.022 l |
| Garanzia batteria | 8 anni / 160.000 km |
Dati verificati il 16 Ottobre 2026.






