XPeng G6 è il SUV coupé elettrico medio con cui il marchio cinese sfida direttamente la Tesla Model Y, con un’arma precisa: l’architettura a 800 Volt di serie su tutta la gamma, che permette di ricaricare dal 10 all’80% in circa 12 minuti come puoi vedere nel test reale che ho fatto. Con il model year 2026 la G6 è passata alle nuove batterie LFP da 68,5 e 80,8 kWh, ha guadagnato potenza ed efficienza e ha ritoccato il listino verso il basso.
La scelta tra le tre versioni è più semplice di quanto sembri: la RWD Standard Range è la porta d’ingresso alla gamma e per l’uso quotidiano non fa rimpiangere le sorelle maggiori; la RWD Long Range aggiunge 45 km di autonomia WLTP e la ricarica DC più veloce (fino a 451 kW di picco); la AWD Performance raddoppia i motori e porta lo 0-100 a 4,1 secondi, ma è la meno efficiente delle tre. La differenza pratica che pochi notano: la Standard Range ha un picco di ricarica inferiore (382 kW), ma nei tempi reali di ricarica 10-80% il distacco dalle Long Range è di fatto trascurabile.
L’ho provata su strada:trovi qui i consumi reali rilevati nel test al Brianzaring e in autostrada.
Versioni e prezzi
| Specifiche | RWD Standard Range | RWD Long Range | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | Elettrica (BEV) | Elettrica (BEV) | Elettrica (BEV) |
| Prezzo di listino | € 43.670 | € 49.970 | € 54.970 |
| Potenza (kW) | 185 kW | 218 kW | 358 kW |
| Potenza (CV) | 252 CV | 297 CV | 488 CV |
| Coppia (Nm) | 440 Nm | 440 Nm | 660 Nm |
| Trazione | Posteriore | Posteriore | Integrale |
| 0-100 km/h (s) | 6,9 s | 6,7 s | 4,1 s |
| Velocità massima (km/h) | 202 km/h | 202 km/h | 202 km/h |
| Batteria lorda (kWh) | 68,5 kWh | 80,8 kWh | 80,8 kWh |
| Autonomia WLTP (km) | 480 km | 525 km | 510 km |
| Consumo WLTP (kWh/100 km) | 16,6 kWh/100 km | 17,9 kWh/100 km | — |
| Ricarica AC (kW) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Ricarica DC (kW) | 382 kW | 451 kW | 451 kW |
| DC 10-80% (min) | 12 min | 12 min | 12 min |
| Peso (kg) | 2.065 kg | 2.115 kg | 2.220 kg |
| Pompa di calore | Sì | Sì | Sì |
Dimensioni e dotazioni
| Anno | 2026 |
|---|---|
| Carrozzeria | SUV |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4.758 mm |
| Larghezza | 1.920 mm |
| Altezza | 1.650 mm |
| Passo | 2.890 mm |
| Bagagliaio | 571 l |
| Bagagliaio max (sedili abbattuti) | 1.374 l |
| Garanzia batteria | 8 anni / 160.000 km |
Dati verificati il 12 Luglio 2026. Fonte: xpengitalia.it.






