GWM ORA 5 è un caso raro nel panorama attuale: lo stesso SUV di segmento C, con identica carrozzeria e dotazione, disponibile con tre motorizzazioni completamente diverse tra loro, benzina turbo, full hybrid e full electric, tutte sulla stessa piattaforma e con dimensioni identiche (4,47 m di lunghezza, passo 2,72 m).
La versione d’ingresso è il 1.5 Turbo benzina da 160 CV, la più economica e diretta. Salendo di gamma c’è la full hybrid Hi2 da 223 CV complessivi (motore 1.5 turbo + elettrico, batteria NMC da 1,09 kWh), che dimezza i consumi dichiarati rispetto al benzina puro (5,1 l/100 km contro 6,9) mantenendo prestazioni più brillanti. La full electric chiude la gamma con batteria LFP da 58,3 kWh, 435 km di autonomia WLTP e ricarica DC fino a 120 kW (10-80% in circa 30 minuti), l’unica a rinunciare del tutto al motore termico, ma anche la più cara delle tre.
Trovi il confronto completo tra le tre motorizzazioni, prezzi e dotazioni di serie nel mio articolo dedicato al listino GWM ORA 5.
Versioni e prezzi
| Specifiche | 1.5T Benzina | Full Hybrid Hi2 | Full Electric |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | — | Full Hybrid (HEV) | Elettrica (BEV) |
| Prezzo di listino | € 26.950 | € 28.600 | € 36.000 |
| Potenza (kW) | 118 kW | 164 kW | 150 kW |
| Potenza (CV) | 160 CV | 223 CV | 204 CV |
| Coppia (Nm) | 270 Nm | 476 Nm | 260 Nm |
| Trazione | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| 0-100 km/h (s) | 9,3 s | 7,7 s | 7,7 s |
| Velocità massima (km/h) | 190 km/h | 185 km/h | 170 km/h |
| Batteria lorda (kWh) | — | 1,09 kWh | 58,3 kWh |
| Autonomia WLTP (km) | — | — | 435 km |
| Consumo WLTP (kWh/100 km) | — | — | 15,5 kWh/100 km |
| Ricarica AC (kW) | — | — | 11 kW |
| Ricarica DC (kW) | — | — | 120 kW |
| DC 10-80% (min) | — | — | 30 min |
| Motore termico | 1.5 turbo benzina | 1.5 turbo benzina | — |
| Consumo carburante (l/100 km) | 6,9 l/100 km | 5,1 l/100 km | — |
| Emissioni CO2 (g/km) | 158 g/km | 117 g/km | — |
| Peso (kg) | 1.560 kg | 1.660 kg | 1.760 kg |
Dimensioni e dotazioni
| Anno | 2026 |
|---|---|
| Carrozzeria | SUV |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Lunghezza | 4.471 mm |
| Larghezza | 1.833 mm |
| Altezza | 1.641 mm |
| Passo | 2.720 mm |
| Bagagliaio | 422 l |
| Bagagliaio max (sedili abbattuti) | 1.120 l |
| Garanzia batteria | 8 anni / 160.000 km |
Dati verificati il 12 Luglio 2026. Fonte: luigimelita.com.






