Ci risiamo, gli incentivi auto elettriche 2025, annunciati ma ancora non arrivati, stanno iniziando a replicare l’effetto “ammazza mercato” che abbiamo visto l’anno scorso. Ecco perché…
Sommario
Vendite auto elettriche giugno 2025 in Italia, i numeri
A giugno 2025, in Italia, sono state vendute solo 7.974 auto elettriche, quasi il 40% in meno rispetto al giugno 2024. Proprio a giugno 2024, però, c’era stato il famigerato “click day” per gli incentivi e in quel mese erano state vendute un quinto delle auto elettriche di tutto l’anno scorso.
Da gennaio a giugno 2025, sono state vendute in Italia 44.774 auto elettriche (scopri qui la differenza tra BEV e NEV) e, al 30 giugno 2025, erano quasi 320.000 le auto elettriche circolanti in Italia.
Auto elettriche: come va in Europa?
Il confronto con l’Europa, dai dati di maggio 2025, è impietoso: se in Italia la quota di mercato delle elettriche è del 5,2%, i nostri vicini sono molto più avanti:
- Francia: 15,7%
- Germania: 18,1% (quasi un’auto su cinque venduta è elettrica)
- Spagna: 8,1%
- Regno Unito: 21,8% (più di un’auto su cinque venduta è elettrica)
- Belgio: 32,6% (un’auto su tre è elettrica)
- Olanda: 34,7% (più di un’auto su tre è elettrica)

Classifica vendita auto elettriche in Italia a Giugno
La classifica dei modelli più venduti mostra una chiara vittoria di Tesla, seguita da vicino da marchi europei come vediamo nella TOP 5 delle elettriche più vendute:
- Tesla Model Y: 902 vendite a giugno 2025 (guarda il video del nuovo modello)
- Tesla Model 3: 793 unità
- BMW iX1: 310 unità
- Citroen C3: 299 unità
- Leapmotor T03: 267
- Mercedes EQA: 203
- Ford Puma: 189
- Dacia Spring: 188
- Volvo EX30: 179
- BYD Dolphin Surf: 172 (guarda la video anteprima)

Classifica vendita auto elettriche in Italia: gennaio-giugno 2025
| Marca | Modello | Immatricolazioni (6 mesi 2025) |
|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 | 3.396 |
| TESLA | MODEL Y | 3.055 |
| CITROEN | C3 | 2.874 |
| DACIA | SPRING | 2.675 |
| JEEP | AVENGER | 1.653 |
| BMW | IX1 | 1.538 |
| LEAPMOTOR | T03 | 1.247 |
| RENAULT | 5 | 1.231 |
| FIAT | 500 | 1.039 |
| AUDI | Q4 | 999 |
| ALFA ROMEO | JUNIOR | 959 |
| VOLVO | EX30 | 925 |
| KIA | EV3 | 849 |
| HYUNDAI | INSTER | 836 |
| MERCEDES | EQA | 833 |
| PORSCHE | MACAN | 814 |
| FORD | EXPLORER-E | 755 |
| AUDI | Q6 | 749 |
| BYD | DOLPHIN | 676 |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | 665 |
| RENAULT | SCENIC | 655 |
| FORD | PUMA | 561 |
| CUPRA | TAVASCAN | 534 |
| MINI | ACEMAN | 516 |
| BYD | ATTO 3 | 515 |
| FIAT | GRANDE PANDA | 468 |
| RENAULT | MEGANE | 449 |
| PEUGEOT | 208 | 432 |
| OPEL | CORSA | 428 |
| BMW | IX2 | 397 |
| PEUGEOT | 3008 | 388 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 386 |
| PEUGEOT | 2008 | 379 |
| BYD | SEALION 7 | 376 |
| MINI | MINI | 361 |
| MG | MG4 | 349 |
| DR | EQ1 | 339 |
| BYD | SEAL | 333 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 313 |
| SMART | #1 | 311 |
| SKODA | ELROQ | 305 |
| FIAT | 600 | 303 |
| MINI | COUNTRYMAN | 284 |
| BYD | DOLPHIN SURF | 280 |
| NISSAN | ARIYA | 270 |
| CUPRA | BORN | 257 |
| MERCEDES | EQB | 251 |
| BMW | I4 | 249 |
| HYUNDAI | KONA | 249 |
| AUDI | A6 | 237 |
| OPEL | FRONTERA | 229 |
| CITROEN | C4 | 208 |
| LANCIA | YPSILON | 207 |
| BYD | ATTO 2 | 204 |
| FORD | MUSTANG MK-E | 200 |
| BMW | IX | 185 |
| OPEL | MOKKA | 175 |
| SKODA | ENYAQ | 166 |
| BYD | SEAL U | 163 |
| FORD | CAPRI | 157 |
| LEAPMOTOR | C10 | 157 |
| VOLVO | EX40 | 154 |
| POLESTAR | POLESTAR 4 | 151 |
| TOYOTA | BZ4X | 150 |
| VOLKSWAGEN | ID. BUZZ | 145 |
| MERCEDES | EQE SUV | 141 |
| BMW | I5 | 139 |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 127 |
| MERCEDES | EQE | 126 |
| ALPINE | A290 | 120 |
| SMART | #3 | 119 |
| PORSCHE | TAYCAN | 116 |
| OPEL | GRANDLAND | 113 |
| PEUGEOT | 5008 | 107 |
| VOLKSWAGEN | ID.7 | 107 |
| VOLKSWAGEN | ID.5 | 102 |
| OMODA | 5 | 91 |
| VOLVO | EX90 | 85 |
| RENAULT | TWINGO | 77 |
| HYUNDAI | IONIQ 6 | 73 |
| KIA | EV6 | 73 |
| NISSAN | LEAF | 73 |
| POLESTAR | POLESTAR 2 | 66 |
| ABARTH | 500 | 63 |
| AUDI | Q8 | 63 |
| SUBARU | SOLTERRA | 58 |
| LOTUS | ELETRE | 54 |
| TOYOTA | PROACE CITY | 52 |
| KIA | EV9 | 51 |
| TOYOTA | PROACE VERSO | 50 |
| OPEL | ASTRA | 44 |
| AUDI | E-TRON GT | 42 |
| MASERATI | GRECALE | 39 |
| LYNK & CO | 02 | 37 |
| MASERATI | GRANTURISMO | 37 |
| ABARTH | 600 | 36 |
| LEXUS | RZ | 36 |
| CITROEN | C4 X | 35 |
| MG | CYBERSTER | 35 |
| MERCEDES | EQS | 32 |
| MERCEDES | EQS SUV | 30 |
| CITROEN | BERLINGO | 29 |
| BMW | I7 | 28 |
| POLESTAR | POLESTAR 3 | 27 |
| MELEX | 378 | 26 |
| SMART | #5 | 26 |
| ALBA | 6SC | 25 |
| VOLVO | C40 | 25 |
| DS | DS3 | 24 |
| MERCEDES | EQT | 23 |
| VOLVO | EC40 | 23 |
| MERCEDES | CLASSE G | 22 |
| KIA | NIRO | 21 |
| RENAULT | 4 | 19 |
| PEUGEOT | RIFTER | 18 |
| VOLKSWAGEN | ID.BUZZ | 17 |
| XPENG | G6 | 17 |
| MELEX | N.CAR | 15 |
| MERCEDES | EQV | 14 |
| OPEL | COMBO | 14 |
| PEUGEOT | 308 | 14 |
| XPENG | G9 | 14 |
| YUDO | YUDO | 14 |
| LEXUS | UX | 13 |
| LOTUS | EMEYA | 11 |
| ALTRE ESTERE | ALTRI TIPI | 10 |
| MG | S5 | 10 |
| TESLA | MODEL X | 10 |
| Altre | (non specificate) | 92 |
| TOTALE IMMATRICOLAZIONI BEV (6 mesi 2025) | 44.844 | |
Se invece analizziamo per segmenti, ecco le categorie principali:
- B-SUV: questo segmento domina il mercato con 11.161 immatricolazioni, pari a una quota del 24,9%, e somma i vari modelli elettrici di diversi brand
- D-SUV: nonostante siano i più costosi, i D-SUV sono al secondo posto con 10.229 immatricolazioni, pari al 22,8%5, grazie al contributo di Tesla
- C-SUV: ha registrato 5.369 immatricolazioni, contribuendo per il 12,0% al totale
- B: con 4.615 immatricolazioni, rappresenta il 10,3%
- D: qui praticamente ci sono quasi solo Tesla, 3.899 immatricolazioni, pari all’8,7%
- A: 2.767 immatricolazioni, con una quota del 6,2%
- A-SUV: qui troviamo invece il dominio di Dacia Spring, 2.675 immatricolazioni, pari al 6,0%
- C: 1.811 immatricolazioni, ovvero il 4,0%
